电子元器件中,高功率贴片电阻因优越的性能和广泛的应用而备受关注。我们的《高功率贴片电阻手册》为您提供了全面的技术资料和实用指南,帮助您深入了解高功率贴片电阻的特性、选型及应用场景。
手册中详细介绍了高功率贴片电阻的工作原理、材料特性及其在电路中的重要作用。无论是用于电源管理、信号处理,还是在高温、高湿环境下的稳定性测试,我们的手册都将为您提供专业的建议和解决方案。
此外,手册还包含了最新的市场趋势和技术动态,助您把握行业发展脉搏。通过科学的选型指导和应用案例分享,您将能够更加精准地选择适合的高功率贴片电阻,提高产品的性能与可靠性。
无论您是电子工程师、研发人员,还是采购决策者,这本手册都是您不可缺少的参考资料。让我们一起探索高功率贴片电阻的无限可能!
型号 | 参数 |
---|---|
HFCL1206M1W00M75F | 华德四端子电流检测电阻 ,1206 ,0.00075R(0.75mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±150PPM |
STE1206M1W0R500D | 华德合金电阻 ,1206 ,0.5R(500mR) ,±0.5% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
MSH2512M3W02M50F | 华德合金电阻 ,2512 ,0.0025R(2.5mR) ,±1% ,3W ,MnCu ,±50PPM |
STE2512M2W0R060F | 华德合金电阻 ,2512 ,0.06R(60mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM |
STE0603MW50R010F | 华德合金电阻 ,0603 ,0.01R(10mR) ,±1% ,1/2W ,MnCu ,±50PPM |
MSTC0805MW50R001G-LV | 华德合金电阻 ,0805 ,0.001R(1mR) ,±2% ,1/2W ,MnCu ,±150PPM |
MSE2512F2W0R060F | 华德合金电阻 ,2512 ,0.06R(60mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM |
MSH2512F2W0R035F | 华德合金电阻 ,2512 ,0.035R(35mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM |
STE0805MW75R068F | 华德合金电阻 ,0805 ,0.068R(68mR) ,±1% ,3/4W ,MnCu ,±50PPM |
想了解更多贴片电阻选型,可以关注我们玩大小单双的正规平台推荐 ,更多品牌型号让您选择。