硕凯SOCAY陶瓷气体放电管SC1206-470ASMD是一款高性能的电气保护元件,专为应对各种电气过压情况而设计。其额定电压为470V,容许波动范围达到±30%,确保在不同工作环境下的稳定性。该产品具备950V和1050V的冲击耐受能力,能够有效保护电路免受瞬态过电压的影响。SC1206-470ASMD的绝缘电阻高达1 GΩ(在100V DC下),极大地提高了设备的安全性。其输入电容仅为0.5pF,确保信号传输的清晰度不受影响。该元件还承受10V的直流偏置电压,具备0.5KA的放电电流能力,能够应对高达4KV的瞬态电压冲击,适用于各种工业和消费电子设备的防护需求。选择硕凯SOCAY陶瓷气体放电管SC1206-470ASMD,为您的设备提供可靠的保护解决方案,确保系统的长期稳定运行。
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SC2E6-470LSMD | 陶瓷气体放电管 参数 470V±20%,900V,1000V,1 GΩ (at 100V DC),1.0pF,20V,5KA,10KA,5A |
SC3E6-470M | 陶瓷气体放电管 参数 470V±20%,900V,1000V,1 GΩ (at 100V DC),1.5pF,20V,10KA,20KA,10A |
SC1812-150CSMD | 陶瓷气体放电管 参数 150V±20%,600V,700V,1 GΩ (at 50V DC),1.0pF,15V,2KA,1812 |
SC2E8-90ML | 陶瓷气体放电管 参数 90V±20%,500V,600V,1 GΩ (at 50V DC),1.5pF,15V,10KA,20KA,10A |
SC1812-420CSMD | 陶瓷气体放电管 参数 420V±20%,900V,1000V,1 GΩ (at 100V DC),1.0pF,15V,2KA,1812 |
SC3E8-300HP | 陶瓷气体放电管 参数 300V±20%,800V,900V,1 GΩ (at 100V DC),1.5pF,25V,20KA,25KA,20A |
SC2E8-350HSMD | 陶瓷气体放电管 参数 350V±20%,800V,900V,1 GΩ (at 100V DC),1.5pF,20V,20KA,25KA,20A |
SC3E8-90HMF | 陶瓷气体放电管 参数 90V±20%,500V,600V,1 GΩ (at 50V DC),1.5pF,15V,20KA,25KA,20A |
SC3E5-90LSMD | 陶瓷气体放电管 参数 90V±20%,500V,600V,1 GΩ (at 50V DC),1.5pF,15V,5KA,10KA,5A |
SC2E5-150LSMD | 陶瓷气体放电管 参数 150V±20%,500V,650V,1 GΩ (at 50V DC),1.0pF,20V,5KA,10KA,5A |
硕凯陶瓷气体放电管系列型号有,如 SC3E5系列、 SC1812系列、 SC2E5-SMD系列、 SC2E5-HV系列、 SC2E5系列、 SC3E6系列、 SC2E6-SMD系列、 SC2E8系列、 SC1206系列、 SC2E8-HV系列等, 想要了解更多硕凯陶瓷气体放电管或者其他品牌陶瓷气体放电管产品,可以关注我们 玩大小单双的正规平台推荐 或者可以我们的 华年商城 线上购买。