硕凯SOCAY玻璃放电管SCA-141N140是一款高性能的电气元件,广泛应用于各种电力设备和电子系统中。其卓越的规格参数,支持高达500A的电流和10KV的电压,使其在严苛环境下依然表现出色。该产品的工作电压范围为98~182V,适合多种应用需求,确保设备的稳定性与安全性。SCA-141N140的设计经过精密计算,能够有效地抑制电压尖峰,保护电路不受损坏。同时,其优越的耐压特性和快速响应能力,使得在突发情况下能够迅速反应,保障设备的正常运转。无论是在工业自动化、通信设备还是新能源领域,硕凯的这款放电管都能提供可靠的解决方案。选择硕凯SOCAY玻璃放电管SCA-141N140,让您的设备在高压、高流的环境中依然保持卓越性能,助力您的项目成功。
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SCBE-301M | 玻璃放电管 参数 300(240~360),100M / 100V,1.0,1000A,10KV / 150A , >200T |
SCBE-122N | 玻璃放电管 参数 1200(960~1440),100M / 500V,1.0,1000A,10KV / 150A , >200T |
SCB-201M-SMD | 玻璃放电管 参数 200(160~240),100M / 100V,1.0,1000A,10KV / 150A , >200T |
SCC-701M | 玻璃放电管 参数 700(560~840),100M / 250V,1.0,3000A,10KV / 150A , 300T |
SCB-601M | 玻璃放电管 参数 600(480~720),100M/ 250V,1.0,1000A,10KV / 150A, 200T |
SCC-501M | 玻璃放电管 参数 500(400~600),100M / 250V,1.0,3000A,10KV / 150A , 300T |
SCA-102M | 玻璃放电管 参数 1000(800~1200),100M / 500V,1.0,500A,10KV / 100A , 200T |
SCBE-401M | 玻璃放电管 参数 400(320~480),100M / 250V,1.0,1000A,10KV / 150A , 200T |
SCCE-272M | 玻璃放电管 参数 2700(2160~3240),100M / 500V,1.0,3000A,10KV / 150A, 300T |
SCCE-601M | 玻璃放电管 参数 600(480~720),100M /250V,1.0,3000A,10KV / 150A, 300T |
硕凯玻璃放电管系列型号有,如 SCA系列、 SCCE系列、 SCB-SMD系列、 SCC系列、 SCB系列、 SCBE系列、 SCC(High-Voltage)系列、 SCA-SMD系列等, 想要了解更多硕凯玻璃放电管或者其他品牌玻璃放电管产品,可以关注我们 玩大小单双的正规平台推荐 或者可以我们的 华年商城 线上购买。