硕凯SOCAY推出的瞬态抑制二极管系列SM5S40AD/SM5S40CAD,以其卓越的性能和可靠性,成为电子行业的优选解决方案。该系列产品的关键参数涵盖了40.00V的工作电压、44.40V的反向击穿电压以及49.10V的最大浪涌电压,确保在各种电气环境中都能稳定运行。SM5S系列具有5.0A的额定电流和10kA的瞬态电流承受能力,能够有效保护敏感电子元件免受瞬态过电压的损害。
系列/型号 | 参数 |
---|---|
SMF9.0A_SMF9.0CA | 瞬态抑制二极管 参数 9.0,10.00,11.10,1,15.4,12.99,5,SMF |
5KP36A_5KP36CA | 瞬态抑制二极管 参数 36.00,40.00,44.20,1,58.10,86.06,5,5KP |
TPSMAJ16A_TPSMAJ16CA | 瞬态抑制二极管 参数 16.00,17.80,19.70,1.00,26.00,15.38,1.00,TPSMAJ |
15KPA220A _15KPA220CA | 瞬态抑制二极管 参数 220.0,245.70,269.10,5,428.6,42.2,2,15KPA |
KC-200 | 瞬态抑制二极管 参数 150,200,222,10,10,330,20,KC |
8.0SMDJ54A_8.0SMDJ54CA | 瞬态抑制二极管 参数 54,60.00,66.30,1,87.1,92.77,5,8.0SMDJ |
TPSMDJ43A_TPSMDJ43CA | 瞬态抑制二极管 参数 43.0,47.80,52.80,5,69.4,43.23,2,TPSMDJ |
TPSMEJ15A_TPSMEJ15CA | 瞬态抑制二极管 参数 15,16.70,18.50,5,24.4,205,5,SMC |
P4KE300A_P4KE300CA | 瞬态抑制二极管 参数 256.0,285.00,315.00,1,414.0,0.97,5,P4KE |
30KPA42A_30KPA42CA | 瞬态抑制二极管 参数 42,46.90,10,72.0,420.8,1000,30KPA |
硕凯瞬态抑制二极管系列型号有,如 TPSMCJ系列、 K系列、 TH8D系列、 P6SMAJ系列、 TPSMAJ系列、 SMBF58CTC、 SM5S系列、 SMCJ系列、 8.0SMDJ系列、 SM8S系列等, 想要了解更多硕凯瞬态抑制二极管或者其他品牌瞬态抑制二极管产品,可以关注我们 玩大小单双的正规平台推荐 或者可以我们的 华年商城 线上购买。